PLZ | Ort | Wert | |
73432 | Aalen Ebnat | 0,3 | |
73433 | Aalen-Hofen | 0,3 | |
73434 | Aalen-Wasseralfingen | 0,5 | |
91183 | Abenberg | 2,0 | |
74232 | Abstatt | 0,8 | |
73453 | Abtsgmünd | 3,5 | |
18510 | Abtshagen | 0,3 | |
97355 | Abtswind | 0,6 | |
88147 | Achberg | 1,0 | |
77855 | Achern | 1,4 | |
77855 | Achern Onsbach | 2,9 | |
77855 | Achern Wagshurst | 1,3 | |
79235 | Achkarren | 1,3 | |
88480 | Achstetten | 0,6 | |
73486 | Adelmansfelden | 1,1 | |
74740 | Adelsheim | 0,3 | |
49767 | Adorf | 0,2 | |
74858 | Aglasterhausen | 0,3 | |
6536 | Agnesdorf | 7,0 | |
48683 | Ahaus | 0,2 | |
17375 | Ahlbeck | 1,1 | |
17255 | Ahrensberg | 0,5 | |
18347 | Ahrenshoop | 0,5 | |
94529 | Aicha v W | 0,1 | |
73101 | Aichelberg | 0,9 | |
78733 | Aichhalden | 1,0 | |
72631 | Aichtal | 1,1 | |
73773 | Aichwald | 0,9 | |
97491 | Aidhausen | 28,3 | |
88045 | Ailingen | 0,8 | |
78727 | Aistaig | 0,8 | |
88319 | Aitrach | 0,5 | |
79774 | Albbruck | 0,2 | |
7646 | Albersdorf | 2,9 | |
76857 | Albersweiler | 1,5 | |
97320 | Albertshofen | 0,9 | |
88433 | Alberweiler | 0,5 | |
67308 | Albisheim | 0,1 | |
72458 | Albstadt | 0,5 | |
78554 | Aldingen | 0,5 | |
91793 | Alesheim | 22,9 | |
90580 | Allersberg | 0,2 | |
97232 | Allersheim Giebelstadt | 1,8 | |
6642 | Allerstedt | 6,3 | |
88422 | Alleshausen | 2,0 | |
89604 | Allmendingen | 0,5 | |
71573 | Allmersbach im Tal | 1,0 | |
6542 | Allstedt | 13,3 | |
72275 | Alpirsbach | 1,2 | |
64665 | Alsbach-Hähnlein | 7,0 | |
52477 | Alsdorf | 0,0 | |
67577 | Alsheim | 0,2 | |
23974 | Alt Farpen | 0,5 | |
16845 | Alt Gaarz (Lärz) | 0,5 | |
18337 | Alt Guthendorf | 0,5 | |
17349 | Alt Käbelich | 0,5 | |
19069 | Alt Meteln | 0,5 | |
17217 | Alt Rehse | 0,5 | |
17214 | Alt Schwerin | 0,5 | |
19399 | Alt Schwinz | 0,5 | |
73776 | Altbach | 3,7 | |
90518 | Altdorf bNuernberg | 0,9 | |
18573 | Altefähr | 0,5 | |
38707 | Altenau | 0,0 | |
69198 | Altenbach | 0,5 | |
55585 | Altenbamberg | 12,8 | |
48341 | Altenberg | 0,2 | |
7768 | Altenberga | 2,8 | |
4600 | Altenburg | 0,6 | |
Altendorf | 0,0 | ||
17091 | Altenhagen | 0,5 | |
57610 | Altenkirchen Westerwald | 0,0 | |
96264 | Altenkunstadt | 0,1 | |
92665 | Altenstadt adWaldnaab | 0,1 | |
72213 | Altensteig | 0,3 | |
17087 | Altentreptow | 0,5 | |
91056 | Alterlangen | 1,7 | |
98587 | Altersbach | 0,3 | |
97980 | Althausen | 0,9 | |
88521 | Altheim A | 0,5 | |
88521 | Altheim B | 1,8 | |
89174 | Altheim/Alb | 0,5 | |
72119 | Altingen | 0,5 | |
17179 | Altkalen | 0,5 | |
4626 | Altkirchen | 0,5 | |
78727 | Altoberndorf | 0,5 | |
84533 | Altoetting | 0,5 | |
67122 | Altrip (Rhein-Pfalz-Kreis) | 0,3 | |
88326 | Altshausen A | 0,5 | |
88326 | Altshausen B | 1,8 | |
88361 | Altshausen-Nieder | 3,0 | |
79263 | Altsimonswald | 0,2 | |
17375 | Altwarp | 0,7 | |
17379 | Altwigshagen | 0,5 | |
55218 | Alzey | 0,2 | |
55219 | Alzey | 0,2 | |
55232 | Alzey | 0,9 | |
92224 | Amberg | 0,0 | |
72119 | Ammerbuch | 0,5 | |
86938 | Ammersee | 0,7 | |
63916 | Amorbach | 0,2 | |
73340 | Amstetten | 0,5 | |
9439 | Amtsberg | 0,2 | |
88279 | Amtzell A | 0,5 | |
88279 | Amtzell B | 1,2 | |
36452 | Andenhausen | 0,3 | |
56626 | Andernach | 2,1 | |
89542 | Anhausen Bolheim | 0,5 | |
17389 | Anklam 1 | 0,5 | |
9456 | Annaberg-Buchholz | 0,2 | |
76855 | Annweiler | 0,0 | |
76855 | Annweiler am Trifels | 0,1 | |
91522 | Ansbach A | 1,0 | |
91522 | Ansbach B | 2,6 | |
77767 | Appenweier A | 0,5 | |
77767 | Appenweier B | 3,6 | |
39619 | Arendsee | 6,7 | |
56729 | Arft | 1,0 | |
88260 | Argenbühl | 0,5 | |
1477 | Arnsdorf | 0,2 | |
97450 | Arnstein | 0,8 | |
93474 | Arrach | 0,1 | |
95659 | Arzberg | 0,3 | |
63739 | Aschaffenburg | 0,4 | |
83229 | Aschau | 1,3 | |
36946 | Aschenhausen | 0,3 | |
6449 | Aschersleben | 0,0 | |
71679 | Asperg | 1,1 | |
89176 | Asselfingen | 0,8 | |
67269 | Asselheim | 4,8 | |
8280 | Aue | 0,5 | |
98673 | Auengrund | 0,5 | |
9392 | Auerbach | 0,4 | |
94530 | Auerbach | 5,1 | |
91275 | Auerbach id Opf | 0,2 | |
8209 | Auerbach/Vogtl | 0,2 | |
91757 | Auernheim | 0,3 | |
9244 | Auerswalde | 0,2 | |
31749 | Auetal | 0,2 | |
78166 | Aufen | 0,1 | |
19089 | Augustenhof | 0,5 | |
93133 | Augustenhof | 0,3 | |
9573 | Augustusburg | 0,2 | |
19399 | Augzin | 0,5 | |
72525 | Auingen | 0,5 | |
24613 | Aukrug | 3,5 | |
88326 | Aulendorf | 1,3 | |
97773 | Aura iSinngrund | 0,1 | |
91589 | Aurach | 1,0 | |
26603 | Aurich | 0,0 | |
86482 | Aystetten | 1,5 | |
71522 | Backnang A | 1,2 | |
71522 | Backnang B | 2,1 | |
79415 | Bad Bellingen | 1,1 | |
48455 | Bad Bentheim | 0,7 | |
76887 | Bad Bergzabern | 0,3 | |
7318 | Bad Blankenburg A | 0,3 | |
7422 | Bad Blankenburg B | 2,9 | |
8648 | Bad Brambach | 2,7 | |
88422 | Bad Buchau A | 0,5 | |
88422 | Bad Buchau B | 1,5 | |
88422 | Bad Buchau C | 2,4 | |
65520 | Bad Camberg | 1,8 | |
73342 | Bad Ditzenbach | 0,1 | |
67098 | Bad Dürkheim | 0,3 | |
67098 | Bad Dürkheim | 1,6 | |
67098 | Bad Dürkheim-Seebach | 0,2 | |
78073 | Bad Dürrheim | 2,1 | |
8645 | Bad Elster | 0,2 | |
29683 | Bad Fallingbostel | 0,0 | |
74177 | Bad Friedrichshall | 1,2 | |
37581 | Bad Gandersheim | 0,9 | |
37581 | Bad Gandersheim OT Heckenbeck | 1,9 | |
1816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | 0,2 | |
77740 | Bad Griesbach - Peterstal | 0,1 | |
37539 | Bad Grund | 0,1 | |
38667 | Bad Harzburg | 0,1 | |
76332 | Bad Herrenalb A | 0,3 | |
76332 | Bad Herrenalb B | 5,3 | |
36251 | Bad Hersfeld | 0,3 | |
72401 | Bad Imnau | 0,5 | |
55543 | Bad Kreuznach | 10,3 | |
55545 | Bad Kreuznach | 8,4 | |
55545 | Bad Kreuznach-Ippesheim | 13,9 | |
55545 | Bad Kreuznach-Planig | 12,6 | |
79189 | Bad Krozingen | 1,2 | |
99947 | Bad Langensalza | 1,2 | |
37431 | Bad Lauterberg | 0,7 | |
36456 | Bad Liebenstein | 0,6 | |
75378 | Bad Liebenzell | 7,6 | |
97980 | Bad Mergentheim | 1,0 | |
31848 | Bad Muender am Deister | 0,0 | |
55582 | Bad Münster am Stein | 8,6 | |
55583 | Bad Münster am Stein | 12,4 | |
53902 | Bad Münstereifel | 0,7 | |
2953 | Bad Muskau | 0,2 | |
61231 | Bad Nauheim | 0,1 | |
97616 | Bad Neustadt adSaale | 0,5 | |
72108 | Bad Niedermau | 0,5 | |
32545 | Bad Oeynhausen | 1,5 | |
23843 | Bad Oldesloe | 0,0 | |
77740 | Bad Peterstal | 0,1 | |
74906 | Bad Rappenau | 0,8 | |
83435 | Bad Reichenhall | 2,2 | |
91459 | Bad Rimbach | 0,9 | |
77776 | Bad Rippoldsau | 0,3 | |
37441 | Bad Sachsa | 0,8 | |
79713 | Bad Säckingen | 0,8 | |
36433 | Bad Salzungen | 0,7 | |
76669 | Bad Schönborn-Lußhardt | 1,5 | |
88427 | Bad Schussenried | 0,5 | |
23795 | Bad Segeberg | 0,0 | |
23795 | Bad Segeberg | 3,3 | |
55566 | Bad Sondernheim | 10,0 | |
18334 | Bad Sülze | 0,5 | |
99955 | Bad Tennstedt | 2,1 | |
73334 | Bad Überkingen | 0,2 | |
72574 | Bad Urach | 0,5 | |
61118 | Bad Vilbel | 1,2 | |
88339 | Bad Waldsee A | 0,5 | |
88339 | Bad Waldsee B | 6,9 | |
74206 | Bad Wimpfen | 1,2 | |
88410 | Bad Wurzach | 0,5 | |
76530 | Baden-Baden | 0,3 | |
76530 | Baden-Baden Kur-Brunnen | 0,2 | |
55576 | Badenheim | 14,4 | |
79410 | Badenweiler | 0,8 | |
79353 | Bahlingen | 0,8 | |
88255 | Baienfurt | 1,3 | |
88255 | Baindt | 1,7 | |
72108 | Baisingen | 0,5 | |
87650 | Baisweil | 1,1 | |
73441 | Baldern | 8,6 | |
54597 | Balesfeld | 0,3 | |
78582 | Balgheim | 1,0 | |
72336 | Balingen | 0,5 | |
79282 | Ballrechten-Dottingen | 0,5 | |
17506 | Bandelin | 0,7 | |
18196 | Bandelstorf | 0,8 | |
1728 | Bannewitz | 0,0 | |
19246 | Bantin | 1,1 | |
18556 | Banz | 0,5 | |
19079 | Banzkow | 0,5 | |
36456 | Barchfeld | 0,9 | |
73529 | Bargau | 0,5 | |
22941 | Bargteheide | 0,0 | |
18445 | Barhöft | 1,9 | |
30890 | Barsinghausen | 0,2 | |
18356 | Barth/Sund Berg | 3,3 | |
2694 | Baruth | 3,1 | |
17139 | Basedow | 0,5 | |
17153 | Basepohl am See | 0,5 | |
97654 | Bastheim | 0,8 | |
67271 | Battenberg | 0,5 | |
98617 | Bauerbach | 3,3 | |
74613 | Baumerlenbach | 0,6 | |
96148 | Baunach | 11,8 | |
2625 | Bautzen | 0,2 | |
95444 | Bayreuth | 0,1 | |
83735 | Bayrischzell | 1,8 | |
72074 | Bebenhausen | 8,0 | |
95444 | Bebenstein | 0,1 | |
91572 | Bechhofen A | 0,1 | |
91572 | Bechhofen B | 4,0 | |
67595 | Bechtheim (Rheinhessen) B | 3,0 | |
67595 | Bechtheim (Rheinhessen) A | 1,2 | |
66701 | Beckingen | 0,4 | |
64686 | Beedenkirchen | 0,9 | |
17111 | Beggerow | 0,5 | |
99869 | Behringen | 0,7 | |
71717 | Beilstein A | 0,9 | |
71717 | Beilstein B | 3,0 | |
89179 | Beimerstetten | 0,5 | |
67259 | Beindersheim | 1,2 | |
4683 | Belgershain | 0,2 | |
18292 | Bellin | 0,5 | |
49191 | Belm | 0,5 | |
17209 | Below | 0,5 | |
98617 | Belrieth | 0,8 | |
72116 | Belsen | 0,5 | |
14806 | Belzig | 0,1 | |
83233 | Bemau | 0,5 | |
89364 | Bemstein | 0,1 | |
56170 | Bendorf (Rhein) | 2,1 | |
95463 | Benk Weißdorf | 16,3 | |
98554 | Benshausen | 4,4 | |
64625 | Bensheim | 0,0 | |
64625 | Bensheim-Auerbach | 1,0 | |
64625 | Bensheim-Wilmshausen | 0,2 | |
17129 | Bentzin | 0,6 | |
23970 | Benz | 0,5 | |
92334 | Berching | 1,0 | |
76768 | Berg (Pfalz) | 0,8 | |
88276 | Berg (Schussental) | 3,6 | |
82335 | Berg im Gau | 0,8 | |
92348 | Berg Oberpfalz | 0,8 | |
88368 | Bergatreute | 0,5 | |
18528 | Bergen | 0,5 | |
77791 | Berghaupten | 0,1 | |
89180 | Berghülen | 0,5 | |
79801 | Bergöschingen | 1,8 | |
97241 | Bergtheim | 1,6 | |
99826 | Berka vd Hainich | 0,5 | |
88450 | Berkheim Bonlanden | 6,2 | |
88450 | Berkheim-Nord | 1,2 | |
74214 | Berlichingen | 0,7 | |
10117 | Berlin | 0,2 | |
10178 | Berlin | 0,1 | |
10365 | Berlin | 0,2 | |
10557 | Berlin | 0,4 | |
10589 | Berlin | 0,2 | |
10965 | Berlin | 0,3 | |
12203 | Berlin | 0,0 | |
12489 | Berlin | 0,2 | |
13156 | Berlin | 0,1 | |
13469 | Berlin | 0,1 | |
14195 | Berlin | 0,1 | |
14547 | Berlin WW Beelitzhof | 0,6 | |
12587 | Berlin WW Friedrichshagen | 0,6 | |
12621 | Berlin WW Kaulsdorf | 0,6 | |
14089 | Berlin WW Kladow | 0,6 | |
13587 | Berlin WW Spandau | 0,6 | |
13503 | Berlin WW Tegel | 0,6 | |
13597 | Berlin WW Tiefwerder | 0,6 | |
10318 | Berlin WW Wuhlheide | 0,6 | |
98587 | Bermbach | 0,3 | |
79872 | Bernau | 0,5 | |
6406 | Bernburg (Saale) | 0,0 | |
70794 | Bernhausen | 1,1 | |
18249 | Bernitt | 0,5 | |
72531 | Bernloch | 0,5 | |
91154 | Bernlohe Roth | 0,1 | |
2748 | Bernstadt a d Eigen | 0,2 | |
2747 | Berthelsdorf | 0,2 | |
2763 | Bertsdorf-Hörnitz | 0,2 | |
17039 | Beseritz | 11,0 | |
74354 | Besigheim | 1,3 | |
79780 | Bettmaringen | 1,2 | |
88079 | Betznau | 0,5 | |
72290 | Betzweiler Loßburg Freudenstad | 0,3 | |
72660 | Beuren | 0,5 | |
88400 | Biberach A | 0,1 | |
88400 | Biberach B | 1,5 | |
68647 | Biblis B | 14,0 | |
68647 | Biblis A | 0,1 | |
72525 | Bichishausen | 0,5 | |
87651 | Bidingen | 0,7 | |
55234 | Biebelnheim | 0,2 | |
55546 | Biebelsheim | 16,9 | |
64584 | Biebesheim | 11,4 | |
77796 | Biederbach | 0,1 | |
33602 | Bielefeld | 0,3 | |
79189 | Biengen | 0,5 | |
16359 | Biesenthal | 0,0 | |
72414 | Bietenhausen | 0,5 | |
74321 | Bietigheim Bissingen A | 0,3 | |
74321 | Bietigheim Bissingen B | 1,1 | |
74842 | Billigheim | 0,3 | |
84155 | Binabiburg | 0,5 | |
74862 | Binau | 0,3 | |
95463 | Bindlach | 0,5 | |
72511 | Bingen | 0,5 | |
72351 | Binsdorf | 0,5 | |
18609 | Binz | 0,4 | |
79725 | Binzgen | 0,5 | |
88521 | Binzwangen | 3,9 | |
49626 | Bippen | 0,6 | |
69488 | Birkenau | 2,5 | |
79777 | Birkendorf | 0,1 | |
55765 | Birkenfeld | 0,1 | |
67134 | Birkenheide A | 0,1 | |
67134 | Birkenheide B | 1,1 | |
79774 | Birndorf | 0,3 | |
98634 | Birx | 0,3 | |
96120 | Bischberg | 2,5 | |
99826 | Bischofroda | 0,3 | |
95493 | Bischofsgrün | 0,1 | |
97653 | Bischofsheim ad Rhön | 0,3 | |
94253 | Bischofsmais | 0,1 | |
1877 | Bischofswerda | 0,2 | |
72406 | Bisingen Thanheim | 0,8 | |
29644 | Bispingen | 0,0 | |
73266 | Bissingen an der Teck | 0,3 | |
54634 | Bitburg | 12,0 | |
72160 | Bittelbronn Horb | 1,0 | |
72475 | Bitz | 0,5 | |
17252 | Blankenförde | 0,5 | |
6528 | Blankenheim | 2,5 | |
17237 | Blankensee | 0,5 | |
79588 | Blansingen | 1,0 | |
89143 | Blaubeuren | 0,5 | |
89134 | Blaustein | 0,5 | |
79336 | Bleichheim | 0,1 | |
66431 | Blieskastel | 0,8 | |
78611 | Blinzeln Rottweil | 0,4 | |
78176 | Blumberg | 0,3 | |
17337 | Blumenhagen | 0,5 | |
71032 | Böblingen | 0,5 | |
9627 | Bobritzsch | 0,2 | |
46395 | Bocholt A | 0,6 | |
46395 | Bocholt B | 2,5 | |
4703 | Bockelwitz A | 0,6 | |
4703 | Bockelwitz B | 3,7 | |
67278 | Bockenheim | 6,9 | |
19243 | Boddin | 0,5 | |
72411 | Bodelshausen | 0,5 | |
55294 | Bodenheim (Rhein) | 3,0 | |
94249 | Bodenmais | 0,1 | |
88285 | Bodnegg | 1,2 | |
71034 | Boeblingen | 0,3 | |
37691 | Boffzen | 0,1 | |
89075 | Böfingen | 0,8 | |
89558 | Böhmenkirch | 0,2 | |
72587 | Böhringen Römerstein | 0,5 | |
18249 | Boitin (Tarnow) | 0,5 | |
19258 | Boizenburg Elbe | 0,5 | |
17392 | Boldekow | 0,5 | |
18528 | Boldevitz | 0,5 | |
18276 | Bölkow | 0,5 | |
73087 | Boll | 0,3 | |
7646 | Bollberg | 2,7 | |
79677 | Böllen | 0,2 | |
88348 | Bolstern | 0,5 | |
53111 | Bonn | 0,0 | |
53113 | Bonn | 0,0 | |
53115 | Bonn | 0,0 | |
53175 | Bonn | 0,0 | |
88371 | Boos Ebersbach-Musbach | 1,9 | |
73441 | Bopfingen | 0,3 | |
19406 | Borkow | 0,5 | |
4552 | Borna | 0,2 | |
17111 | Borrentin | 0,5 | |
4451 | Borsdorf | 0,2 | |
38312 | Börßum | 0,4 | |
9579 | Borstendorf | 0,2 | |
72181 | Börstingen | 0,5 | |
8606 | Bösenbrunn | 0,3 | |
55545 | Bosenheim | 13,1 | |
78662 | Bösingen | 0,2 | |
46242 | Bottrop | 0,1 | |
2943 | Boxberg | 0,2 | |
74336 | Brackenheim A | 1,3 | |
74336 | Brackenheim B | 2,2 | |
19273 | Brahlstorf | 1,6 | |
9618 | Brand-Erbisdorf | 0,2 | |
14774 | Brandenburg | 0,0 | |
4821 | Brandis | 0,2 | |
38700 | Braunlage | 0,0 | |
78199 | Bräunlingen | 0,7 | |
38100 | Braunschweig | 0,7 | |
38106 | Braunschweig | 0,0 | |
38108 | Braunschweig | 0,0 | |
38112 | Braunschweig | 0,0 | |
38116 | Braunschweig | 0,2 | |
38118 | Braunschweig | 0,0 | |
38122 | Braunschweig | 0,0 | |
38124 | Braunschweig | 0,0 | |
38126 | Braunschweig | 0,0 | |
17153 | Bredenfelde A | 0,5 | |
17153 | Bredenfelde B | 4,2 | |
19205 | Breesen (Breesen) | 0,6 | |
18299 | Breesen (Laage, Stadt) | 0,5 | |
79206 | Breisach am Rhein | 1,2 | |
87739 | Breitenbrunn Schwaben | 0,7 | |
8359 | Breitenbrunn/Erzgeb A | 0,2 | |
8359 | Breitenbrunn/Erzgeb B | 2,0 | |
92363 | Breitenbrurn Oberpfalz | 0,7 | |
72119 | Breitenholz | 0,5 | |
79874 | Breitnau | 0,1 | |
36448 | Breitungen/ Werra | 0,3 | |
27793 | Breme Oldenburgisch Ostfriesis | 0,1 | |
72525 | Bremelau | 0,5 | |
28201 | Bremen | 0,1 | |
28211 | Bremen | 0,0 | |
28259 | Bremen | 0,0 | |
28779 | Bremen WW Blumenthal | 0,6 | |
31608 | Bremen WW Holterheide | 0,1 | |
28217 | Bremen WW Panzenberg | 0,1 | |
28857 | Bremen WW Ristedt | 0,2 | |
27283 | Bremen WW Wittkoppen Verden | 0,1 | |
27570 | Bremerhaven | 0,0 | |
7846 | Bremsnitz | 0,3 | |
79777 | Brenden | 0,1 | |
39606 | Bretsch | 0,1 | |
74585 | Brettheim A | 1,7 | |
74585 | Brettheim B | 11,0 | |
74626 | Bretzfeld A | 1,0 | |
74626 | Bretzfeld B | 5,7 | |
3096 | Briesen | 0,6 | |
17153 | Briggow | 0,5 | |
17166 | Bristow | 0,5 | |
6724 | Bröckau | 9,8 | |
17098 | Brohm | 0,5 | |
98599 | Brotterode | 0,3 | |
87776 | Bruchberg/Attenhausen | 3,3 | |
66892 | Bruchmühlbach-Miesau | 0,3 | |
76646 | Bruchsal A | 0,5 | |
76646 | Bruchsal B | 1,3 | |
19412 | Brüel | 0,5 | |
36452 | Brunnhartshausen | 0,4 | |
19372 | Brunow | 0,5 | |
74535 | Bubenorbis | 8,9 | |
96215 | Buch aForst Lichtenfels | 1,1 | |
91592 | Buch aWald | 5,0 | |
79774 | Buch-Etzwihl | 0,3 | |
99444 | Bucha | 0,8 | |
84428 | Buchbach | 0,1 | |
74722 | Buchen | 1,2 | |
91592 | Buchenau Gde Lindberg | 0,1 | |
79256 | Buchenbach | 2,0 | |
78126 | Buchenberg Königsfeld | 0,1 | |
88637 | Buchheim | 0,5 | |
86807 | Buchloe | 0,1 | |
97450 | Buechold | 1,1 | |
25761 | Buesum | 0,0 | |
79426 | Buggingen | 0,7 | |
77815 | Bühl | 0,5 | |
77815 | Bühl | 1,8 | |
77830 | Bühlertal | 1,2 | |
74426 | Bühlerzell A | 3,8 | |
74426 | Bühlerzell B | 9,5 | |
38835 | Bühne/Rimbeck | 2,2 | |
97494 | Bundorf Stöckach | 3,2 | |
73061 | Bünzwangen | 1,0 | |
87545 | Burgberg, Femwasser "Oberes Al | 1,1 | |
91593 | Burgbernheim | 0,7 | |
31303 | Burgdorf OT Ramlingen | 0,1 | |
96138 | Burgebrach | 13,9 | |
7616 | Bürgel - Thalbürgel | 0,9 | |
72459 | Burgfelden, | 0,5 | |
96342 | Burggrub (Stockheim) | 2,2 | |
36151 | Burghaun | 0,0 | |
86666 | Burgheim | 0,1 | |
96224 | Burgkunstadt B | 30,8 | |
96224 | Burgkunstadt A | 11,3 | |
96224 | Burgkunstadt C | 23,5 | |
97724 | Burglauer | 9,7 | |
97496 | Burgpreppach | 4,5 | |
8538 | Burgstein A | 0,2 | |
8538 | Burgstein B | 3,6 | |
71576 | Burgstetten | 0,9 | |
30938 | Burgwedel OT Fuhrberg | 0,1 | |
9235 | Burkhardtsdorf | 0,2 | |
72393 | Burladingen | 0,5 | |
76835 | Burrweiler | 2,8 | |
68642 | Bürstadt A | 0,1 | |
68642 | Bürstadt B | 1,3 | |
17209 | Bütow A | 0,5 | |
17209 | Bütow B | 5,4 | |
72525 | Buttenhausen | 0,5 | |
96155 | Buttenheim | 0,1 | |
36419 | Buttlar | 0,5 | |
35510 | Butzbach | 0,3 | |
18246 | Bützow | 0,5 | |
90556 | Cadolzburg | 7,9 | |
9337 | Callenberg | 0,6 | |
75365 | Calw | 0,5 | |
7774 | Camburg - Stöben B | 6,0 | |
7774 | Camburg A | 2,0 | |
17255 | Canow | 0,5 | |
19217 | Carlow | 0,5 | |
17237 | Carpin | 0,5 | |
17258 | Carwitz | 0,5 | |
4758 | Cavertitz | 0,2 | |
29221 | Celle | 0,0 | |
93413 | Cham | 0,1 | |
17039 | Chemnitz | 0,4 | |
98547 | Christes | 4,4 | |
38678 | Clausthal Zellerfeld | 0,0 | |
74389 | Cleebronn | 3,0 | |
96450 | Coburg | 2,1 | |
56812 | Cochem | 0,7 | |
48653 | Coesfeld | 0,2 | |
4680 | Colditz | 0,8 | |
97896 | Collenberg | 0,1 | |
17237 | Comthurey | 0,5 | |
31863 | Coppenbrügge | 2,7 | |
3050 | Cottbus I-Sachsendorf | 0,4 | |
74564 | Crailsheim A | 0,1 | |
74564 | Crailsheim B | 1,1 | |
97993 | Creglingen | 0,9 | |
38162 | Cremlingen | 0,5 | |
95473 | Creußen | 0,1 | |
99831 | Creuzburg | 1,0 | |
8451 | Crimmitschau | 0,3 | |
8147 | Crinitzberg | 0,4 | |
19089 | Crivitz | 0,5 | |
7613 | Crossen an der Elster | 5,3 | |
2733 | Crostau | 0,2 | |
9474 | Crottendorf | 0,2 | |
2733 | Cunewalde | 0,1 | |
27472 | Cuxhaven | 0,0 | |
17237 | Dabelow | 0,5 | |
17129 | Daberkow | 0,8 | |
85221 | Dachau | 2,7 | |
4774 | Dahlen | 0,2 | |
17166 | Dahmen | 0,5 | |
66994 | Dahn | 0,3 | |
55278 | Dalheim A | 0,2 | |
55278 | Dalheim B | 10,7 | |
17166 | Dalkendorf | 0,5 | |
73492 | Dalkingen | 0,5 | |
17179 | Dalwitz (Walkendorf) | 0,5 | |
90768 | Dambach | 1,7 | |
17309 | Damerow | 0,5 | |
18311 | Damgarten | 0,5 | |
19273 | Dammereez | 0,5 | |
18334 | Dammerstorf | 0,5 | |
79790 | Dangstetten | 0,6 | |
99837 | Dankmarshausen | 2,0 | |
72532 | Dapfen | 0,5 | |
17159 | Dargun | 1,2 | |
71069 | Darmsheim | 1,3 | |
64283 | Darmstadt | 5,4 | |
64295 | Darmstadt | 3,5 | |
64296 | Darmstadt-Eberstadt | 7,5 | |
18320 | Daskow DS | 0,5 | |
23942 | Dassow | 0,5 | |
54550 | Daun | 0,3 | |
92554 | Dautersdorf | 0,2 | |
75392 | Deckenpfronn | 0,8 | |
73529 | Degenfeld | 0,1 | |
79618 | Degerfelden | 0,3 | |
94469 | Deggendorf | 0,1 | |
73326 | Deggingen | 0,2 | |
67146 | Deidesheim A | 0,1 | |
67146 | Deidesheim B | 0,9 | |
88662 | Deisendorf | 2,0 | |
73779 | Deizisau A | 1,0 | |
73779 | Deizisau B | 3,5 | |
19089 | Demen | 0,5 | |
1877 | Demitz-Thumitz | 0,2 | |
17109 | Demmin | 0,5 | |
89561 | Demmingen | 0,5 | |
17139 | Demzin | 0,5 | |
73770 | Denkendorf | 1,0 | |
78588 | Denkingen | 0,2 | |
38321 | Denkte | 0,0 | |
79211 | Denzlingen | 0,1 | |
36466 | Dermbach | 0,7 | |
17498 | Dersekow | 1,2 | |
6844 | Dessau | 0,2 | |
6849 | Dessau | 1,1 | |
72135 | Dettenhausen | 1,0 | |
76706 | Dettenheim | 0,3 | |
79802 | Dettighofen | 1,6 | |
72581 | Dettingen an der Erms | 0,5 | |
73265 | Dettingen unter Teck | 2,2 | |
18334 | Dettmannsdorf | 0,5 | |
9548 | Deutschneudorf | 0,2 | |
73434 | Dewangen | 0,6 | |
55278 | Dexheim | 1,0 | |
18513 | Deyelsdorf | 4,1 | |
86420 | Diedorf | 1,0 | |
69234 | Dielheim | 2,2 | |
56269 | Dierdorf | 0,3 | |
89165 | Dietenheim | 0,5 | |
88524 | Dieterskirch | 0,5 | |
78661 | Dietingen | 1,0 | |
65582 | Diez | 1,3 | |
66744 | Dillingen (Saar) | 0,2 | |
38838 | Dingelstedt | 0,3 | |
98646 | Dingsleben | 0,3 | |
91550 | Dinkelsbühl | 7,5 | |
99837 | Dippach | 4,0 | |
1744 | Dippoldiswalde | 0,0 | |
67246 | Dirmstein | 1,8 | |
89561 | Dischingen | 0,2 | |
25746 | Dithmarschen (Kreis; n=8) | 0,8 | |
2788 | Dittelsdorf | 0,2 | |
67596 | Dittelsheim-Hessloch | 4,8 | |
97941 | Dittigheim | 1,2 | |
79843 | Dittishausen | 0,7 | |
71254 | Ditzingen | 1,3 | |
18314 | Divitz | 0,5 | |
4741 | Döbeln A | 1,6 | |
4741 | Döbeln B | 10,3 | |
1877 | Doberschau-Gaußig | 0,2 | |
4838 | Doberschütz | 0,2 | |
4626 | Dobitschen | 2,6 | |
4720 | Doebeln | 2,9 | |
71120 | Döffingen | 4,0 | |
79804 | Dogern | 0,8 | |
55278 | Dolgesheim | 0,2 | |
91601 | Dombuehl | 4,0 | |
78166 | Donaueschingen | 0,4 | |
89155 | Donaurieden | 0,5 | |
74199 | Donnbronn | 1,5 | |
72587 | Donnstetten | 0,5 | |
23972 | Dorf Mecklenburg | 0,5 | |
9619 | Dorfchemnitz b Sayda | 0,2 | |
97904 | Dorfprozelten | 0,1 | |
41539 | Dormagen | 0,9 | |
72358 | Dormettingen | 0,5 | |
67585 | Dorn-Dürkheim | 0,6 | |
88361 | Dornahof | 1,2 | |
36460 | Dorndorf | 1,0 | |
72175 | Dornhahn | 0,2 | |
71404 | Dornhau Korb | 0,2 | |
89160 | Dornstadt | 0,5 | |
44227 | Dortmund | 0,2 | |
74677 | Dörzbach | 3,0 | |
7429 | Döschnitz | 0,3 | |
69221 | Dossenheim | 1,2 | |
